150
浏览
使用说明:此为岗位说明书标准模板,设置项目及内容相对完整,仅供参考,由于每个企业的实际情况不一样,需要根据自身需求进行选择性使用或者进行适当调整;其中的业绩衡量标准,这里不再详细列出,企业应结合实际的绩效考核要求进行相关描述,或者在说明书中取消而在绩效考核环节中突出。
基本信息: | |||||||||
职务名称 | 总经理 | 工作性质 | 直属上级 | 董事长 | |||||
职位代码 | 工作地点 | 所辖人员 | |||||||
定员人数 | 所在部门 | 审 核 人 | |||||||
职 系 | 直属部门 | 董事会 | 批 准 人 | 董事长 | |||||
职等职级 | 工资等级 | 填写日期 | |||||||
工作概述: | |||||||||
制定和实施公司总体战略与年度经营计划;建立良好的沟通渠道;建立和健全公司的管理体系与组织结构,建设高效的组织团队;主持公司的日常经营管理工作,实现公司经营管理目标和发展目标。 | |||||||||
工作职责: | |||||||||
时间分配 | 主要职责 | 职责描述 | 业绩衡量标准 | ||||||
25 % | 制定和实施公司总体战略与年度经营计划 | 根据董事会或集团公司提出的战略目标,制定公司战略,提出公司的业务规划、经营方针和经营形式,经(集团)公司或董事会确定后组织实施,并根据内外部环境变化进行调整 | 略 | ||||||
根据董事会下达的年度经营目标组织制定、修改、实施公司年度经营计划;监督、控制经营计划的实施过程,并对结果负全面责任;组织实施财务预算方案及利润分配、使用 | |||||||||
20 % | 建立良好的沟通渠道 | 负责与董事会保持良好沟通,定期向董事会汇报经营战略和计划执行情况、资金运用情况和盈亏情况、机构和人员调配情况及其他重大事宜 | 略 | ||||||
领导建立公司与上级主管部门、政府机构、金融机构、媒体等部门间顺畅的沟通渠道 | |||||||||
领导开展公司的社会公共关系活动,树立良好的企业形象 | |||||||||
领导建立公司内部良好的沟通渠道,协调各部门关系 | |||||||||
20 % | 建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系 | 主持、推动组织机构设置方案、关键管理流程和规章制度,及时进行组织和流程的优化调整 | 略 | ||||||
主持公司的团队建设、规范内部管理,选拔中高层管理人员; | |||||||||
领导营造企业文化氛围,塑造和强化公司价值观 | |||||||||
35 % | 主持公司日常经营工作 | 审定公司具体规章制度、奖罚条例,审定公司工资奖金分配方案,审定经济责任挂钩办法并组织实施; | 略 | ||||||
召集、主持总经理办公会议,检查、督促和协调各部门的工作进展,主持召开行政例会、专题会等会议,总结工作、听取汇报; | |||||||||
负责处理公司重大突发事件,并及时向董事会汇报方案 | |||||||||
主持公司的全面经营管理工作,组织实施董事会决议;向董事会或(集团)公司提出企业的更新发展规划方案、预算外开支计划; | |||||||||
代表公司参加重大业务、外事或其它重要活动 | |||||||||
工作权限:(企业应根据实际情况填写) | |||||||||
权限项目 | 权限内容 | ||||||||
决策权 | 公司日常经营管理决策权 | ||||||||
审核权 | 董事会预算内的财务审批权 | ||||||||
监督权 | 对公司各项工作的监控权 | ||||||||
建议权 | 对董事会经营目标和重大投资决策的建议权 | ||||||||
用人权 | 对其他高层、中层管理人员的人事任免建议权 | ||||||||
考核权 | 对公司员工奖惩的决定权;对所属下级的管理水平、业务水平和业绩的考核评价权 | ||||||||
其它 | 对下级之间工作争议的裁决权;董事会赋予的其他权力;联络权、调配权等 | ||||||||
工作关系: |
......